KOTABENGAWAN.COM
KAMPUS UNIBA Surakarta ,Selasa 5 Mei 2026 besuk akan menggelar acara Wisuda Angkatan Ke- 58 Magister Manajemen Angkatan Ke- 37 di Gedung Graha Saba Buana Surakarta.
Pada acara Wisuda tersebut,direncanakan akan hadir sekaligus memberi sambutan Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah ,Walikota Surakarta serta pemberian penghargaan terbaik kepada Wisudawan /wati masing-masing program studi.Berikut daftar Wisudawan /wati yang Selasa besuk akan diwisuda di Gedung Graha Saba Buana Surakarta dan pasti para orang tua akan hadir.[pakde]
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
GRAHA SABHA BUANA, 05 Mei 2026
| NO | NIM | NAMA | IPK | PRODI |
| 1 | 2024P20034 | Sri Lestari, M.Si. | 4.00 | Manajemen S2 |
| 2 | 2022030032 | Ega Nanda Okta Athalia, S.Ak. | 3.98 | Akuntansi |
| 3 | 2022020064 | Tarisa Firda Saniyyah, S.M. | 3.96 | Manajemen |
| 4 | 2022070001 | Risal Kartika Bintoro, S.T. | 3.92 | Industri |
| 5 | 2022010018 | Marisa Putri Ardiani, S.H. | 3.93 | Hukum |
| 6 | 2022050003 | Setiyanto, S.P. Bin Saparji | 3.84 | Agroteknologi |
| 7 | 2022060003 | Chanda Firdaus, S.P. | 3.53 | Agribisnis |
| 8 | 2022080015 | Aprillia Dwi Kumalasari, S.Pt. | 3.85 | Peternakan |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS EKONOMI PRODI MAGISTER MANAJEMEN
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 9 | 2024P20003 | Atik Silviati, M.Si. | Manajemen S2 |
| 10 | 2024P20011 | Kumpul Hartadi, M.Si. | Manajemen S2 |
| 11 | 2024P20012 | Kusala Dewi, M.Si. | Manajemen S2 |
| 12 | 2024P20016 | Sigid Susilo, M.Si. | Manajemen S2 |
| 13 | 2024P20018 | Suharno, M.Si. | Manajemen S2 |
| 14 | 2024P20019 | Triyanto, M.Si. | Manajemen S2 |
| 15 | 2024P20020 | Zulfa Aurellye Oldra Syifaya, M.Si. | Manajemen S2 |
| 16 | 2024P20024 | Basuki, M.Si. | Manajemen S2 |
| 17 | 2024P20002 | Anang Safi’i, M.Si. | Manajemen S2 |
| 18 | 2024P20005 | Diah Hikmawati, M.Si. | Manajemen S2 |
| 19 | 2024P20010 | Indro Ariyanto Saputro, M.Si. | Manajemen S2 |
| 20 | 2024P20026 | Dwiyono Budisusanto, M.Si. | Manajemen S2 |
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
GRAHA SABHA BUANA, 05 Mei 2026
| NO | NIM | NAMA | IPK | PRODI |
| 1 | 2024P20034 | Sri Lestari, M.Si. | 4.00 | Manajemen S2 |
| 2 | 2022030032 | Ega Nanda Okta Athalia, S.Ak. | 3.98 | Akuntansi |
| 3 | 2022020064 | Tarisa Firda Saniyyah, S.M. | 3.96 | Manajemen |
| 4 | 2022070001 | Risal Kartika Bintoro, S.T. | 3.92 | Industri |
| 5 | 2022010018 | Marisa Putri Ardiani, S.H. | 3.93 | Hukum |
| 6 | 2022050003 | Setiyanto, S.P. Bin Saparji | 3.84 | Agroteknologi |
| 7 | 2022060003 | Chanda Firdaus, S.P. | 3.53 | Agribisnis |
| 8 | 2022080015 | Aprillia Dwi Kumalasari, S.Pt. | 3.85 | Peternakan |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS EKONOMI PRODI MAGISTER MANAJEMEN
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 9 | 2024P20003 | Atik Silviati, M.Si. | Manajemen S2 |
| 10 | 2024P20011 | Kumpul Hartadi, M.Si. | Manajemen S2 |
| 11 | 2024P20012 | Kusala Dewi, M.Si. | Manajemen S2 |
| 12 | 2024P20016 | Sigid Susilo, M.Si. | Manajemen S2 |
| 13 | 2024P20018 | Suharno, M.Si. | Manajemen S2 |
| 14 | 2024P20019 | Triyanto, M.Si. | Manajemen S2 |
| 15 | 2024P20020 | Zulfa Aurellye Oldra Syifaya, M.Si. | Manajemen S2 |
| 16 | 2024P20024 | Basuki, M.Si. | Manajemen S2 |
| 17 | 2024P20002 | Anang Safi’i, M.Si. | Manajemen S2 |
| 18 | 2024P20005 | Diah Hikmawati, M.Si. | Manajemen S2 |
| 19 | 2024P20010 | Indro Ariyanto Saputro, M.Si. | Manajemen S2 |
| 20 | 2024P20026 | Dwiyono Budisusanto, M.Si. | Manajemen S2 |
| 21 | 2024P20028 | Faradila Rochimah, M.Si. | Manajemen S2 |
| 22 | 2024P20030 | Jarwa Susila, M.Si. | Manajemen S2 |
| 23 | 2024P20031 | Jendra Purusha Hayuningrat, M.Si. | Manajemen S2 |
| 24 | 2021P20081 | Tri Mulyo, M.Si. | Manajemen S2 |
| 25 | 2024P20006 | Eka Sulistiya, M.Si. | Manajemen S2 |
| 26 | 2024P20009 | Ihwan Zidni Akhsani, M.Si. | Manajemen S2 |
| 27 | 2024P20017 | Sinatria Rizki Pratama, M.Si. | Manajemen S2 |
| 28 | 2024P20023 | Ary Yusdianto, M.Si. | Manajemen S2 |
| 29 | 2024P20007 | Gulit Danan Prasetyo Utomo, M.Si. | Manajemen S2 |
| 30 | 2024P20008 | Hanif Hernawan, M.Si. | Manajemen S2 |
| 31 | 2024P20021 | Agus Suwoko, M.Si. | Manajemen S2 |
| 32 | 2024P20033 | Renaldy Caesar Adytama Putra, M.Si. | Manajemen S2 |
| 33 | 2024P20001 | Agung Purwoko, M.Si. | Manajemen S2 |
| 34 | 2024P20013 | Moh. Febri Indra Setyawan, M.Si. | Manajemen S2 |
| 35 | 2024P20022 | Arsyadanie Saifi Adli, M.Si. | Manajemen S2 |
| 36 | 2024P20032 | Muhammad Nahar Sarwani, M.Si. | Manajemen S2 |
| 37 | 2024P20035 | Sumiyati, M.Si. | Manajemen S2 |
| 38 | 2024P20004 | Bachtiar Ali Mahadi, M.Si. | Manajemen S2 |
| 39 | 2024P20014 | Nuurannisa Pratiwi, M.Si. | Manajemen S2 |
| 40 | 2024P20029 | Haris Agung Nugroho, M.Si. | Manajemen S2 |
| 41 | 2024P20036 | Umi Sofi Nuraini, M.Si. | Manajemen S2 |
| 42 | 2024P20025 | Dera Muthia Latifah, M.Si. | Manajemen S2 |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 43 | 2020020077 | Andi Wibowo, S.M. | Manajemen |
| 44 | 2022020008 | Agfa Wahyu Prasetya, S.M. | Manajemen |
| 45 | 2022020088 | Elvina Putri Maharani, S.M. | Manajemen |
| 46 | 2022020044 | Moch. Zaeny Ari Sucipto, S.M. | Manajemen |
| 47 | 2022020047 | Muhammad Iqbal Annazhari, S.M. | Manajemen |
| 48 | 2022020006 | Nur Salim Hari Purnomo, S.M. | Manajemen |
| 49 | 2022020052 | Anggita Dhana Ramadhani, S.M. | Manajemen |
| 50 | 2022020004 | Muh. Farhan Ali Harazim, S.M. | Manajemen |
| 51 | 2022020066 | Jisnu Hakiim Kuncarayakti, S.M. | Manajemen |
| 52 | 2022020011 | Ameliya Sahara Ana Tasya, S.M. | Manajemen |
| 53 | 2022020036 | Revia Chintya Bella, S.M. | Manajemen |
| 54 | 2022020084 | Aulia Gressilda Putri Bahari, S.M. | Manajemen |
| 55 | 2022020057 | Esti Nur Azizah, S.M. | Manajemen |
| 56 | 2022020043 | Tiara, S.M. | Manajemen |
| 57 | 2022020045 | Rizal Malik, S.M. | Manajemen |
| 58 | 2022020082 | Rama Marhanda, S.M. | Manajemen |
| 59 | 2022020081 | Navika Nur Mawaddah, S.M. | Manajemen |
| 60 | 2022020070 | Ristania Saputri, S.M. | Manajemen |
| 61 | 2022020041 | Ragil Kurniawan, S.M. | Manajemen |
| 62 | 2022020010 | Anita Yahya, S.M. | Manajemen |
| 63 | 2022020005 | Fajar Sipanuh, S.M. | Manajemen |
| 64 | 2022020080 | Shevina Sindy Monica Sari, S.M. | Manajemen |
| 65 | 2022020042 | Brenanda Agustin, S.M. | Manajemen |
| 66 | 2022020051 | Nurul Dwi Aprilia, S.M. | Manajemen |
| 67 | 2022020056 | Melani Tri Ramadhani, S.M. | Manajemen |
| 68 | 2022020013 | Khairunnisa Hanif Alfikriyah, S.M. | Manajemen |
| 69 | 2022020009 | Anggid Setyo Jatmiko, S.M. | Manajemen |
| 70 | 2022020023 | Muhammad Fajar Apriyanto, S.M. | Manajemen |
| 71 | 2022020055 | Wahyu Triantara, S.M. | Manajemen |
| 72 | 2022020032 | Muhammad Faiqh Subeki, S.M. | Manajemen |
| 73 | 2022020076 | Fatika Husna Oktaviani, S.M. | Manajemen |
| 74 | 2022020097 | Reza Rachmawati, S.M. | Manajemen |
| 75 | 2022020022 | Dewi Nur Wulan, S.M. | Manajemen |
| 76 | 2022020078 | Rani Astuti, S.M. | Manajemen |
| 77 | 2022020098 | Jamaludin Rusydi, S.M. | Manajemen |
| 78 | 2022020087 | Titik Purnami, S.M. | Manajemen |
| 79 | 2022020025 | Putri Aditya Ningsih, S.M. | Manajemen |
| 80 | 2022020072 | Ulya Mu’adzah Amron, S.M. | Manajemen |
| 81 | 2022020065 | Nada Syahitya, S.M. | Manajemen |
| 82 | 2022020062 | Dita Khanifah Khoirunisa, S.M. | Manajemen |
| 83 | 2022020002 | Agil Ayu Wardani, S.M. | Manajemen |
| 84 | 2022020077 | Windi Meilana Dewi, S.M. | Manajemen |
| 85 | 2019020004 | Salsabilasetya Kusuma, S.M. | Manajemen |
| 86 | 2022020075 | Aldila Oktaprimurti, S.M. | Manajemen |
| 87 | 2022020054 | Aldila Rahmawati, S.M. | Manajemen |
| 88 | 2022020024 | Yasin Nurhaliza Dewi, S.M. | Manajemen |
| 89 | 2022020012 | Rafli Antya Sidqi, S.M. | Manajemen |
| 90 | 2022020007 | Ella Wuryani, S.M. | Manajemen |
| 91 | 2022020079 | Daffa Yusuf Rosula, S.M. | Manajemen |
| 92 | 2021020051 | Widyasari Mahmudi, S.M. | Manajemen |
| 93 | 2022020099 | Musthofa Abdulkarim, S.M. | Manajemen |
| 94 | 2021020029 | Ulfa Salvera, S.M. | Manajemen |
| 95 | 2022020096 | Muh Abe Maulana Gibrani, S.M. | Manajemen |
| 96 | 2022020074 | Widita Cahya Putri, S.M. | Manajemen |
| 97 | 2022020101 | Bagas Adi Setiawan, S.M. | Manajemen |
| 98 | 2022020029 | Anissa Nur Fitriana, S.M. | Manajemen |
| 99 | 2021020005 | Gallen Reviantoni Zakaria, S.M. | Manajemen |
| 100 | 2022020068 | Sakha Amanda Deputri, S.M. | Manajemen |
| 101 | 2022020031 | Dhergita Safa Batasya, S.M. | Manajemen |
| 102 | 2022020089 | Avril Nia Tri Andhini, S.M. | Manajemen |
| 103 | 2022020015 | Fathan Afiq Juhaida, S.M. | Manajemen |
| 104 | 2022020048 | Andira Shela Herawati, S.M. | Manajemen |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS EKONOMI PRODI AKUNTANSI
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 105 | 2022030029 | Anggun Septiana, S.Ak. | Akuntansi |
| 106 | 2022030026 | Dilla Elvira, S.Ak. | Akuntansi |
| 107 | 2022030040 | Anggun Pramesty, S.Ak. | Akuntansi |
| 108 | 2022030044 | Fitria Fatmawati, S.Ak. | Akuntansi |
| 109 | 2022030024 | Rizka Wahyu Dzulfaida Susilowati, S.Ak. | Akuntansi |
| 110 | 2022030036 | Azzahra Mutiara Silmi, S.Ak. | Akuntansi |
| 111 | 2022030015 | Ananda Latika Sagita, S.Ak. | Akuntansi |
| 112 | 2022030021 | Kurnia Putri Widyastuti, S.Ak. | Akuntansi |
| 113 | 2021030045 | Fauzi Dwi Dermawan, S.Ak. | Akuntansi |
| 114 | 2022030027 | Lulu Ayu Afriyani, S.Ak. | Akuntansi |
| 115 | 2022030006 | Evi Nilawati, S.Ak. | Akuntansi |
| 116 | 2022030034 | Khusnul Khotimah, S.Ak. | Akuntansi |
| 117 | 2022030038 | Megna Oktavia, S.Ak. | Akuntansi |
| 118 | 2022030023 | Helma Luthfiyana, S.Ak. | Akuntansi |
| 119 | 2022030045 | Mellnanursari, S.Ak. | Akuntansi |
| 120 | 202303P004 | Asri Nurhamidah, S.Ak. | Akuntansi |
| 121 | 2021030036 | Apri Yustiyanto, S.Ak. | Akuntansi |
| 122 | 2019030024 | Dewi Sri Ratnawati, S.Ak. | Akuntansi |
| 123 | 2019030025 | Nur Erias Fahmawati, S.Ak. | Akuntansi |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS TEKNIK PRODI TEKNIK SIPIL
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 124 | 2021090010 | Husna Amilia, S.T. | Sipil |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS HUKUM PRODI HUKUM
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 125 | 2019010041 | Dina Wahyu Pamungkasari, S.H. | Hukum |
| 126 | 2019010056 | Azis Sydney Nur Pradana, S.H. | Hukum |
| 127 | 2019010059 | Indra Laksana, S.H. | Hukum |
| 128 | 2022010002 | Syaid Abdul Rohman, S.H. | Hukum |
| 129 | 2022010003 | Fatimah Ayu Rahmawati, S.H. | Hukum |
| 130 | 2022010020 | Hanifah Linda Hernawati, S.H. | Hukum |
| 131 | 2022010024 | Tarindra Rahmadani Azhara, S.H. | Hukum |
| 132 | 2022010026 | Genta Yuris Wicaksono, S.H. | Hukum |
| 133 | 2022010027 | Satria Putra Pratama, S.H. | Hukum |
| 134 | 2022010029 | Yogi Putra Novianto, S.H. | Hukum |
| 135 | 2022010034 | Febrio Bimo Wahyu Pamungkas, S.H. | Hukum |
| 136 | 2022010038 | Rian Darmawan Putra, S.H. | Hukum |
| 137 | 2022010043 | Manggala Yuda Krida Pangestu, S.H. | Hukum |
| 138 | 2022010046 | Andien Safira Ramadhanti, S.H. | Hukum |
| 139 | 2022010052 | Rechta Yoga Pratama, S.H. | Hukum |
| 140 | 2022010053 | Sri Hartanti, S.H. | Hukum |
| 141 | 2022010054 | Wiwid Alfiyah, S.H. | Hukum |
| 142 | 2022010055 | Bintang Rahmawati, S.H. | Hukum |
| 143 | 2022010056 | Nila Devitasari, S.H. | Hukum |
| 144 | 2022010059 | Puji Lestari , S.H. | Hukum |
| 145 | 2022010060 | Maetza Kirana Azzahra, S.H. | Hukum |
| 146 | 2022010062 | Yoga Andi Sukma, S.H. | Hukum |
| 147 | 2022010063 | Yohanes Sabbat Satriyawan, S.H. | Hukum |
| 148 | 2022010065 | Shafira Hamidah, S.H. | Hukum |
| 149 | 2022010074 | Nur Ageng Sena, S.H. | Hukum |
| 150 | 2022010076 | Ramadhani Febriansyah, S.H. | Hukum |
| 151 | 2022010077 | Cindy Aini Larasati, S.H. | Hukum |
| 152 | 2022010085 | Azzarah Shifana Aliq Putrie, S.H. | Hukum |
| 153 | 2022010086 | Bambang Tresno Wahyudi, S.H. | Hukum |
| 154 | 2022010092 | Laverda Daffa Marva Ria, S.H. | Hukum |
| 155 | 2022010095 | Hitna Faizatul Mustofi, S.H. | Hukum |
| 156 | 2022010097 | Wahyu Bima Kusuma Putra, S.H. | Hukum |
| 157 | 202101P009 | Arifuzaky Septika Adiatama, S.H. | Hukum |
| 158 | 202301P006 | Dany Syahtama, S.H. | Hukum |
| 159 | 202301P007 | Supriyanto, S.H. | Hukum |
| 160 | 202301P008 | Viki Andi Prasetyo, S.H. | Hukum |
| 161 | 202301P009 | Ghulam Muhammad Abdi, S.H. | Hukum |
| 162 | 202301P010 | Supardi, S.H. | Hukum |
| 163 | 202301P011 | Danang Andi Irawan, S.H. | Hukum |
| 164 | 2022010009 | Brilian Ilham Prastama, S.H. | Hukum |
| 165 | 2022010011 | Anas Rifqi Pratama, S.H. | Hukum |
| 166 | 2022010035 | Maulana Hidayat, S.H. | Hukum |
| 167 | 2022010037 | Husna Shofia Zanjabila, S.H. | Hukum |
| 168 | 2022010047 | Alvian Muhammad Agil, S.H. | Hukum |
| 169 | 2022010048 | Fernanda Eka Prasetya, S.H. | Hukum |
| 170 | 2022010049 | Irfan Aldiansyah, S.H. | Hukum |
| 171 | 2022010061 | Galuh Calvicaning Tyas, S.H. | Hukum |
| 172 | 2022010100 | Fawwaz Nurrohman, S.H. | Hukum |
| 173 | 2022010103 | Hanifa Evidhayanti, S.H. | Hukum |
| 174 | 2022010106 | Ali Mahmudi, S.H. | Hukum |
| 175 | 2022010111 | Yuda Wahyu Prabowo, S.H. | Hukum |
| 176 | 2022010112 | Mohammad Fitra Nur Rohman, S.H. | Hukum |
| 177 | 2022010113 | Amir Pella, S.H. | Hukum |
| 178 | 2022010114 | Fredirika Nur Khumaini, S.H. | Hukum |
| 179 | 2022010117 | Jovan Oktaviano, S.H. | Hukum |
| 180 | 2022010120 | Suyitno, S.H. | Hukum |
| 181 | 2022010121 | Bisri Winanto, S.H. | Hukum |
| 182 | 2022010124 | Mohammad Riyadi, S.H. | Hukum |
| 183 | 2022010125 | Muhammad Taufik, S.H. | Hukum |
| 184 | 2022010126 | Kristanto, S.H. | Hukum |
| 185 | 2022010127 | Eko Lugi Baitusta, S.H. | Hukum |
| 186 | 2022010128 | Annida Salma Hasanain, S.H. | Hukum |
| 187 | 2022010130 | Adee Fitriantho, S.H. | Hukum |
| 188 | 2022010131 | Agung Santosa, S.H. | Hukum |
| 189 | 2022010132 | Agung Setiyo Budi, S.H. | Hukum |
| 190 | 2022010133 | Amstrong Roosevelt Zamzami, S.H. | Hukum |
| 191 | 2022010134 | Andita Jefri Harnanto, S.H. | Hukum |
| 192 | 2022010135 | Bayu Ismuntoro, S.H. | Hukum |
| 193 | 2022010136 | Cilik Siwi Redani, S.H. | Hukum |
| 194 | 2022010137 | Ika Septiana, S.H. | Hukum |
| 195 | 2022010138 | Joko Triyanto, S.H. | Hukum |
| 196 | 2022010139 | Muhammad Tri Nuryanto, S.H. | Hukum |
| 197 | 2022010140 | Wisnu Cahyo Utomo, S.H. | Hukum |
| 198 | 2022010141 | Singgih Ariya Mudinto, S.H. | Hukum |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGROTEKNOLOGI
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 199 | 2021050038 | Elma Putri Naftasya, S.P. | Agroteknologi |
| 200 | 2021050029 | Agus Widodo, S.P. | Agroteknologi |
| 201 | 2021050016 | Siti Rodiah, S.P. | Agroteknologi |
| 202 | 2021050014 | Yoyok Priyanto, S.P. | Agroteknologi |
| 203 | 2021050011 | Septia Nur Aisyah, S.P. | Agroteknologi |
| 204 | 2021050039 | Ada Riski Rahma Noviana, S.P. | Agroteknologi |
| 205 | 2020050001 | Seno Hafis Faturahman, S.P. | Agroteknologi |
| 206 | 2022050023 | Dwi Prasetyo, S.P. | Agroteknologi |
| 207 | 2022050001 | Untung Subagyo, S.P. | Agroteknologi |
| 208 | 2022050002 | Gunawan Heru Prasetyo, S.P. | Agroteknologi |
| 209 | 2022050007 | Ary Astuti, S.P. | Agroteknologi |
| 210 | 2022050005 | Rohmad Purwanto, S.P. | Agroteknologi |
| 211 | 2022050024 | Suradi, S.P. | Agroteknologi |
| 212 | 2022050008 | Sugiyarto, S.P. | Agroteknologi |
| 213 | 2022050009 | Marsudi, S.P. | Agroteknologi |
| 214 | 2022050006 | Joko Riyanto, S.P. | Agroteknologi |
| 215 | 2022050004 | Rina Rismaul Hidayah, S.P. | Agroteknologi |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 216 | 202406P001 | Devita Wahyu Arvadilla, S.P. | Agribisnis |
| 217 | 2022060004 | Esti Nurwahyuningsih, S.P. | Agribisnis |
WISUDAWAN/WATI FAKULTAS PERTANIAN PRODI PETERNAKAN
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 218 | 2022080012 | Ardhani Putra Pribadi, S.Pt. | Peternakan |
| 219 | 2022080008 | Ananda Rizal Nusholah, S.Pt. | Peternakan |
| 220 | 2022080009 | Aziiz Duta Wicaksana, S.Pt. | Peternakan |
| 1 | Eryko Wisnu Pradhana, M.Si. | 67 | Anita Setyaningsih, S.P. | |
| 2 | Imelda Chisty Tri Rahayu, S.M. | 68 | Fatimah Puri Utami , S.P. | |
| 3 | Deviana Maharani Lainivia, S.Ak. | 69 | Alifya Monica, S.P. | |
| 4 | I Made Ridho Ramadhan, M.H. | 70 | Meyta Dwi Kurnia, S.P. | |
| 5 | Ismi Nur Khasanah, S.H. | 71 | Galih Bayu Fadila, S.P. | |
| 6 | Razita Sabrina Filzah, S.P. | 72 | Mia Indriani, S.P. | |
| 7 | Elsa Ghaida Yahya, S.P. | 73 | Sri Hartanti, S.P. | |
| 8 | Yusuf Qithfirul Aziz, S.Pt. | 74 | Endra Wahyu Rochmadi, S.M. | |
| 9 | Dian Saraswati, M.Si. | 75 | Asvin Verdianzah Dwiyoga, S.M. | |
| 10 | Lucia Purnanita Kristianingsih, M.Si. | 76 | Firstiawan Furqon Romadhoni, S.M. | |
| 11 | Narya, M.Si. | 77 | Bregas Nugroho Saputro, S.M. | |
| 12 | Nita Dwi Risnawati, M.Si. | 78 | Fendyka Putra Pamudya, S.M. | |
| 13 | Nova Andriyansyah, M.Si. | 79 | Andhi Kurniawan Saputro, S.M. | |
| 14 | Paidi, M.Si. | 80 | Fajar Hidayat Sutrisno, S.M. | |
| 15 | Reny Fajarina, M.Si. | 81 | Atika Alfiyana M., S.M. | |
| 16 | Sri Haryanti, M.Si. | 82 | Vanya Josephira Fernawan, S.M. | |
| 17 | Sugeng Triyono, M.Si. | 83 | Faradila Surya Kurniawati, S.M. | |
| 18 | Tedi Muhtadi, M.Si. | 84 | Sujianita Wardani, S.M. | |
| 19 | Novita Rachmasari, M.Si. | 85 | Ari Susanto, S.Ak. | |
| 20 | Niken Ning Tyas Saputri, M.Si. | 86 | Muhammad Sholeh Marzuqi, S.Ak. | |
| 21 | Sudi Winasis, M.Si. | 87 | Muhammad Latif Ramadhoni, S.Ak. | |
| 22 | Yusfrina Apri Puspita Sari, M.Si. | 88 | Sri Hardiyanti, S.Ak. | |
| 23 | Dyah Kusumo Sugih Hesti, M.Si. | 89 | Wanda Febriana Putri, S.Ak. | |
| 24 | Andika Rahmawan, M.Si. | 90 | Lilis Waryanti Putri Rahayu, S.Ak. | |
| 25 | Arif Sulistyo Wibowo, M.Si. | 91 | Martina Nur Wijayanti, S.Ak. | |
| 26 | Ekawati Nuurhidayah, M.Si. | 92 | Revara Agnessha Putri, S.Ak. | |
| 27 | Hermawan Eko S., M.Si. | 93 | Calvin Fawwaz Virgiawan Mardiva, S.Ak. | |
| 28 | Agus Ardiyanto, M.Si. | 94 | Yuni Nur Romah, S.Ak. | |
| 29 | Denhas Fransasena, M.Si. | 95 | Kiki Riyanti, S.Ak. | |
| 30 | Hefni Rosyadi, M.Si. | 96 | Nurlita Dewi, S.H. | |
| 31 | Mainurlisma, M.Si. | 97 | Ahmadi, S.H. | |
| 32 | Ayuk Wulandari, M.Si. | 98 | Teguh Imam Santoso, S.H. | |
| 33 | Srinoto, M.Si. | 99 | Achmad Ghufroni, S.H. | |
| 34 | Yoesep Dhian Adhi Subayu, M.Si. | 100 | Etik Sri Lestari, S.H. | |
| 35 | Adam Erlangga, M.Si. | 101 | Nathasia Teffany Putri, S.H. | |
| 36 | Ramanda Eka Aditya, M.Si. | 102 | Elysa Diah Pramesti, S.H. | |
| 37 | Mohammad Farhan Alfathan, M.Si. | 103 | Muhammad Hafidz Santosa, S.H. | |
| 38 | Rudiantoro Wahyu Saputro, M.Si. | 104 | Yoga Aditama, S.H. | |
| 39 | Mirza Adriansyah, M.Si. | 105 | Aditya Citra Firmansyah, S.H. | |
| 40 | Farida Noevita Yudosaputro, M.Si. | 106 | Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta, S.H. | |
| 41 | Ana Rosiana, M.Si. | 107 | Febri Hastiyanto, S.H. | |
| 42 | Dwi Giyarni, M.Si. | 108 | Muhasim, S.H. | |
| 43 | Dyah Widyastuti, M.Si. | 109 | Muhammad Yusuf Isa Pratama, S.H. | |
| 44 | Linda Dwi Riyati, M.Si. | 110 | Chyntia Regita Nugraheni, S.H. | |
| 45 | Siti Nurjanah, M.Si. | 111 | Arneta Indah Noorlintang Mentari, S.H. | |
| 46 | Sugito, M.Si. | 112 | Nicky Lastenia, S.H. | |
| 47 | Agus Wiyono, M.Si. | 113 | Nanda Yulian Pratama, S.H. | |
| 48 | Bonaventura Setiaji, M.Si. | 114 | Diva Seilla Amazona, S.H. | |
| 49 | Brian Toncy Priyana Maryen, M.Si. | 115 | Ebit Abdul Jafar, S.H. | |
| 50 | Dyah Ayu Prabandari, M.Si. | 116 | Yudi Santoso, S.H. | |
| 51 | Verha Khairani, M.Si. | 117 | Agus Widanarko, S.H. | |
| 52 | Budhi Hartanto, M.Si. | 118 | Anjar Pramudita Mira Dewi, S.H. | |
| 53 | Haryanto, M.Si. | 119 | Ma’ruf Nur An Anjm, S.T. | |
| 54 | Mokhamad Sahid Praptomo, M.Si. | 120 | Suryanto Margiyono, S.T. | |
| 55 | Rosnendya Yudha Wiguna, M.Si. | 121 | Dhika Sihasale, S.T. | |
| 56 | Sigid Budi Raharjo, M.Si. | 122 | Zudiana Muhromi, S.T. | |
| 57 | Tri Wahyu Yunianto, M.Si. | 123 | Oktavianto Eko Nugroho, S.T. | |
| 58 | Anang Wahyudianto, M.Si. | 124 | Muhammad Zhafran Rafi Hamdan, S.T. | |
| 59 | Atok Suyoto, M.Si. | 125 | Jauza Altazaqi Putra Nufarahman, S.T. | |
| 60 | Daryono, M.Si. | 126 | Otniel Andriand, S.T. | |
| 61 | Muhamad Nafi’ Asrori, M.Si. | 127 | Afrigh Alaina Shobron, S.T. | |
| 62 | Tito Setiyo Nugroho, M.Si. | 128 | Reinkar Tian Allarang, S.T. | |
| 63 | Didik Hermawan, M.Si. | 129 | Shinta Prameswary Kurnia Adi, S.T. | |
| 64 | Sugeng Riyanto, M.Si. | 130 | Adhimas Tirta Gunawan, S.T. | |
| 65 | I Gede Sukadenawa Putra, M.H. | 131 | Latifa Delia Amara, S.T. | |
| 66 | Muhammad Satrio Purnomo Wikantomo, M.H. |
